Desa Lenteng Timur

Kec. Lenteng
Kab. Sumenep - Jawa Timur

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Lenteng Timur, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SAMONDUNG UTARA 122 307 145 162
1 RW 010 50 123 58 65
1 RT 002 19 48 21 27
2 RT 003 15 38 20 18
3 RT 001 16 37 17 20
2 RW 006 0 1 0 1
1 RT 001 0 1 0 1
3 RW 009 72 183 87 96
1 RT 003 13 39 18 21
2 RT 002 27 62 30 32
3 RT 001 32 82 39 43
2 Dusun SARPERENG SELATAN 385 1053 501 552
1 RW 006 2 8 2 6
1 RT 002 1 6 1 5
2 RT 001 1 2 1 1
2 RW 010 56 162 79 83
1 RT 002 19 48 21 27
2 RT 003 17 55 28 27
3 RT 001 20 59 30 29
3 RW 009 62 157 74 83
1 RT 003 12 29 14 15
2 RT 002 12 33 13 20
3 RT 001 38 95 47 48
4 RW 004 137 383 178 205
1 RT 003 42 117 54 63
2 RT 001 33 84 39 45
3 RT 002 24 77 36 41
4 RT 004 38 105 49 56
5 RW 005 128 337 164 173
1 RT 001 37 94 43 51
2 RT 003 41 109 51 58
3 RT 002 50 134 70 64
6 RW 008 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
7 RW 001 0 5 3 2
1 RT 002 0 5 3 2
3 Dusun SARPERENG UTARA 311 768 382 386
1 RW 005 2 4 3 1
1 RT 003 2 4 3 1
2 RW 004 2 4 2 2
1 RT 003 1 1 1 0
2 RT 001 1 3 1 2
3 RW 009 13 25 14 11
1 RT 003 12 24 13 11
2 RT 001 1 1 1 0
4 RW 007 140 358 179 179
1 RT 003 52 135 68 67
2 RT 001 43 107 52 55
3 RT 002 45 116 59 57
5 RW 006 154 375 183 192
1 RT 002 48 111 56 55
2 RT 001 56 133 66 67
3 RT 003 50 131 61 70
6 RW 001 0 2 1 1
1 RT 001 0 2 1 1
4 Dusun JEPUN TIMUR 1 1275 622 653
1 RW 004 1 3 2 1
1 RT 002 1 3 2 1
2 RW 001 0 454 218 236
1 RT 004 0 122 56 66
2 RT 002 0 123 63 60
3 RT 003 0 103 47 56
4 RT 001 0 106 52 54
3 RW 008 0 1 1 0
1 RT 003 0 1 1 0
4 RW 002 0 435 211 224
1 RT 002 0 117 55 62
2 RT 004 0 122 65 57
3 RT 003 0 86 36 50
4 RT 001 0 110 55 55
5 RW 003 0 373 184 189
1 RT 001 0 133 61 72
2 RT 004 0 84 41 43
3 RT 003 0 80 42 38
4 RT 002 0 76 40 36
6 RW 011 0 7 5 2
1 RT 002 0 7 5 2
7 RW 012 0 2 1 1
1 RT 002 0 2 1 1
5 Dusun SAMONDUNG SELATAN 109 649 313 336
1 RW 005 2 6 3 3
1 RT 002 2 6 3 3
2 RW 010 1 2 1 1
1 RT 001 1 2 1 1
3 RW 008 106 640 309 331
1 RT 004 0 100 45 55
2 RT 003 15 109 51 58
3 RT 001 54 131 65 66
4 RT 002 37 95 47 48
5 RT 005 0 205 101 104
4 RW 002 0 1 0 1
1 RT 001 0 1 0 1
6 Dusun JEPUN BARAT 0 827 373 454
1 RW 001 0 3 1 2
1 RT 001 0 3 1 2
2 RW 012 0 423 189 234
1 RT 004 0 106 50 56
2 RT 003 0 140 62 78
3 RT 002 0 95 44 51
4 RT 001 0 82 33 49
3 RW 011 0 401 183 218
1 RT 003 0 146 67 79
2 RT 002 0 166 78 88
3 RT 001 0 89 38 51
TOTAL 928 4879 2336 2543

Aparatur Desa

Pj. KEPALA DESA

AKHMAD MU'AMAR, S.Sos

SEKRETARIS

DEDDY SETIADI, M.H

KAUR KEUANGAN

ILHAM MAULANA, S.Pd

KAUR PERENCANAAN

ASMUNI

KAUR TU DAN UMUM

NASRUN

KASI PEMERINTAHAN

HASAN SUKARDI

KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

AHMAD BURHANUL ARIFIN

KASI PELAYANAN

NOVIE RENDRA SETIA BUDI

KADUS JEPUN TIMUR

ISKANDAR

KADUS JEPUN BARAT

BAMBANG SUTRISNO

KADUS SARPERENG SELATAN

MOHAMMAD MONIR

KADUS SARPERENG UTARA

SAHRU

KADUS SAMONDUNG SELATAN

SYAMSUL ARIFIN

KADUS SAMONDUNG UTARA

SUDARSONO

OPERATOR KEPENDUDUKAN

IFTITAHUR RAHMAH AL IMAMY, S.IP

OPERATOR PELAYANAN DAN INFORMASI PUBLIK

ACHMAD FARQI, S.H

OPERATOR KEUANGAN

FENDI APRIYANTO, S.P

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Lenteng Timur

Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:49
Kemarin:86
Total:5.290
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:172.69.7.53
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.039.048.000,00Rp 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.757.572.022,91Rp 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -281.475.978,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 45.000.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.553.668.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 440.380.000,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 805.708.282,91Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 858.720.590,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 27.710.000,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 22.233.150,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 43.200.000,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.033007053591802
Longitude:113.7743897749215

Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa