Desa Lenteng Timur
Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep - 35
Administrator | 17 Februari 2025 | 139 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
25 17-0 22:44:55
139 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LENTENG TIMURTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 45.765.900,00 | 45.765.900,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 1.815.900,00 | 1.815.900,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 43.950.000,00 | 43.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.247.353.000,00 | 2.247.353.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.578.207.000,00 | 1.578.207.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 28.766.000,00 | 28.766.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 440.380.000,00 | 440.380.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 5.493.101,81 | -5.493.101,81 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 2.673.216,81 | -2.673.216,81 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 2.819.885,00 | -2.819.885,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.293.118.900,00 | 2.298.612.001,81 | -5.493.101,81 | 100,24 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 671.339.481,10 | 605.531.450,00 | 65.808.031,10 | 90,20 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 671.339.481,10 | 605.531.450,00 | 65.808.031,10 | 90,20 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.331.269.300,00 | 1.320.972.850,00 | 10.296.450,00 | 99,23 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1.331.269.300,00 | 1.320.972.850,00 | 10.296.450,00 | 99,23 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 42.316.340,00 | 40.595.000,00 | 1.721.340,00 | 95,93 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 42.316.340,00 | 40.595.000,00 | 1.721.340,00 | 95,93 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 106.240.000,00 | 106.240.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 106.240.000,00 | 106.240.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 169.200.000,00 | 169.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 169.200.000,00 | 169.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.320.365.121,10 | 2.242.539.300,00 | 77.825.821,10 | 96,65 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -27.246.221,10 | 56.072.701,81 | -83.318.922,91 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 27.246.221,10 | 27.246.221,10 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 27.246.221,10 | 27.246.221,10 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 27.246.221,10 | 27.246.221,10 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 83.318.922,91 | -83.318.922,91 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
2336
Populasi
2543
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
4879
2336
LAKI-LAKI
2543
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
4879
TOTAL
Aparatur Desa
Pj. KEPALA DESA
AKHMAD MU'AMAR, S.Sos
SEKRETARIS
DEDDY SETIADI, M.H
KAUR KEUANGAN
ILHAM MAULANA, S.Pd
KAUR PERENCANAAN
ASMUNI
KAUR TU DAN UMUM
NASRUN
KASI PEMERINTAHAN
HASAN SUKARDI
KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
AHMAD BURHANUL ARIFIN
KASI PELAYANAN
NOVIE RENDRA SETIA BUDI
KADUS JEPUN TIMUR
ISKANDAR
KADUS JEPUN BARAT
BAMBANG SUTRISNO
KADUS SARPERENG SELATAN
MOHAMMAD MONIR
KADUS SARPERENG UTARA
SAHRU
KADUS SAMONDUNG SELATAN
SYAMSUL ARIFIN
KADUS SAMONDUNG UTARA
SUDARSONO
OPERATOR KEPENDUDUKAN
IFTITAHUR RAHMAH AL IMAMY, S.IP
OPERATOR PELAYANAN DAN INFORMASI PUBLIK
ACHMAD FARQI, S.H
OPERATOR KEUANGAN
FENDI APRIYANTO, S.P
Desa Lenteng Timur
Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, 35
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
345 Kali
Pemerintah Desa Lenteng Timur dan BPN Sumenep Berikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Gratis untuk Pelaku UMKM Masyarakat Lenteng Timur
336 Kali
Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Lenteng Timur Tahun Anggaran 2024: Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas
260 Kali
Sosialisasi Desa Peduli dan Mandiri (Delima) untuk Pencegahan dan Pengendalian Kusta dan Tuberculosis di Desa Lenteng Timur Tahun Anggaran 2025
244 Kali
Musyawarah Desa Lenteng Timur Tetapkan Tim Penyusun dan Perubahan RPJMDes 2020 - 2027
237 Kali
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gelar Sosialisasi dan Pembentukan Tim Satgas PPA di Desa Lenteng Timur
236 Kali
Musyawarah Desa Khusus (MUSDESSUS) Desa Lenteng Timur: Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden Prabowo
208 Kali
Puskesmas Lenteng Gelar Sosialisasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Aplikasi Satu Sehat di Desa Lenteng Timur
16 Kali
Pemerintah Desa Lenteng Timur Menerima Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025
31 Kali
Evaluasi Rancangan APBDes Desa Lenteng Timur Tahun Anggaran 2026
45 Kali
PEMERINTAH DESA LENTENG TIMUR SALURKAN BLT-DD PERIODE OKTOBER S/D DESEMBER 2025 UNTUK 12 KPM
126 Kali
Pemerintah Desa Lenteng Timur Salurkan BLT-DD Periode Juli Sampai Dengan September 2025
133 Kali
Mahasiswa KKN STKIP PGRI Sumenep Bersama Pemdes Lenteng Timur Gelar Sosialisasi Alat Penabur Pupuk
196 Kali
Pemerintah Desa Lenteng Timur Salurkan BLT-DD Periode April - Juni 2025 Kepada 12 KPM (Keluarga Penerima Manfaat)
237 Kali
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gelar Sosialisasi dan Pembentukan Tim Satgas PPA di Desa Lenteng Timur
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 179 |
| Kemarin | : | 163 |
| Total | : | 19,723 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.243.204 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar