Website Resmi
Desa Lenteng Timur
Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep - Jawa Timur
Administrator | 17 Februari 2025 | 122 Kali dibuka
Artikel
Administrator
17 Februari 2025
122 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LENTENG TIMURTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 45.765.900,00 | 45.765.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 1.815.900,00 | 1.815.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 43.950.000,00 | 43.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.247.353.000,00 | 2.247.353.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.578.207.000,00 | 1.578.207.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 28.766.000,00 | 28.766.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 440.380.000,00 | 440.380.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 5.493.101,81 | -5.493.101,81 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 2.673.216,81 | -2.673.216,81 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 2.819.885,00 | -2.819.885,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.293.118.900,00 | 2.298.612.001,81 | -5.493.101,81 | 100,24 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 671.339.481,10 | 605.531.450,00 | 65.808.031,10 | 90,20 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.331.269.300,00 | 1.320.972.850,00 | 10.296.450,00 | 99,23 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 42.316.340,00 | 40.595.000,00 | 1.721.340,00 | 95,93 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 106.240.000,00 | 106.240.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 169.200.000,00 | 169.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.320.365.121,10 | 2.242.539.300,00 | 77.825.821,10 | 96,65 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -27.246.221,10 | 56.072.701,81 | -83.318.922,91 | -48,59 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 27.246.221,10 | 27.246.221,10 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 27.246.221,10 | 27.246.221,10 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 27.246.221,10 | 27.246.221,10 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 83.318.922,91 | -83.318.922,91 | ||||
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
2336
Populasi
2543
Populasi
0
Populasi
4879
2336
LAKI-LAKI
2543
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
4879
TOTAL
Aparatur Desa
Pj. KEPALA DESA
AKHMAD MU'AMAR, S.Sos
SEKRETARIS
DEDDY SETIADI, M.H
KAUR KEUANGAN
ILHAM MAULANA, S.Pd
KAUR PERENCANAAN
ASMUNI
KAUR TU DAN UMUM
NASRUN
KASI PEMERINTAHAN
HASAN SUKARDI
KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
AHMAD BURHANUL ARIFIN
KASI PELAYANAN
NOVIE RENDRA SETIA BUDI
KADUS JEPUN TIMUR
ISKANDAR
KADUS JEPUN BARAT
BAMBANG SUTRISNO
KADUS SARPERENG SELATAN
MOHAMMAD MONIR
KADUS SARPERENG UTARA
SAHRU
KADUS SAMONDUNG SELATAN
SYAMSUL ARIFIN
KADUS SAMONDUNG UTARA
SUDARSONO
OPERATOR KEPENDUDUKAN
IFTITAHUR RAHMAH AL IMAMY, S.IP
OPERATOR PELAYANAN DAN INFORMASI PUBLIK
ACHMAD FARQI, S.H
OPERATOR KEUANGAN
FENDI APRIYANTO, S.P
Desa Lenteng Timur
Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
288 Kali dibuka
Pemerintah Desa Lenteng Timur dan BPN Sumenep Berikan Sertifikat...
287 Kali dibuka
Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Lenteng Timur Tahun Anggaran...
194 Kali dibuka
Musyawarah Desa Lenteng Timur Tetapkan Tim Penyusun dan Perubahan...
192 Kali dibuka
Sosialisasi Desa Peduli dan Mandiri (Delima) untuk Pencegahan...
177 Kali dibuka
Musyawarah Desa Khusus (MUSDESSUS) Desa Lenteng Timur: Pembentukan...
20 Oktober 2025
PEMERINTAH DESA LENTENG TIMUR SALURKAN BLT-DD PERIODE OKTOBER...
01 Oktober 2025
Pemerintah Desa Lenteng Timur Salurkan BLT-DD Periode Juli Sampai...
21 Agustus 2025
Mahasiswa KKN STKIP PGRI Sumenep Bersama Pemdes Lenteng Timur...
17 Juli 2025
Pemerintah Desa Lenteng Timur Salurkan BLT-DD Periode April -...
16 Juli 2025
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gelar...

Komentar yang terbit pada artikel "Tahun 2024"